| Company | 7/16/25 - Ohio Homeland Security Critical Infrastructure Program | 8/20/25 - Heat Stress Forum | 9/17/25 - Suspicious Package Awareness and Response | 10/15/25 - Burn Injuries and First Aid Response | 11/19/25 - Street Smart | 12/17/25 - Crisis Awareness | 1/21/26 - Rethinking Leadership: How to Cultivate a Safer and More Resilient Workplace | 2/18/26 - Psychosocial Risk Factors and Their Impact on Workplace Injury | 3/18/26 - Generational Engagement and Safety: Building a Cross-Generational Safety Culture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2L/Group LLC | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Accurate Staffing | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Advanced Poly-Packaging, Inc. | X | X | X | X | X | X | |||
AES Building Services | X | ||||||||
Air Enterprises | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Ajinomoto Health & Nutrition Nor... | |||||||||
Akrochem Corporation | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Akron Area YMCA | X | X | X | X | X | X | X | ||
Akron Children's Hospital | X | X | |||||||
Akron Dispersions, Inc. | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Akron Energy Systems LLC | X | ||||||||
Akron Foundry Company | X | X | X | X | X | X | X | ||
Akron Gear & Engineering | |||||||||
Akron Metropolitan Housing Autho... | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Akron Polymer Products | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Akron Porcelain & Plastics Co. | X | X | X | X | X | X | X | ||
Akron Public Schools | X | X | X | X | X | X | |||
Akron Rubber Development Labs db... | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Akron Summit Community Action Inc | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Akron Summit County Public Library | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Akron Zoological Park | X | X | X | X | X | X | |||
Akron-Canton Regional Foodbank | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Alliance Industrial Solutions | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Alpha Technologies | |||||||||
Alttran | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
American Light Metals, LLC | X | X | X | X | X | X | X | ||
American Roadway Logistics | X | X | X | X | X | ||||
American Safety & Health Managem... | |||||||||
Americana Development | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Americhem - Corporate | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Aspire Employment Resources | X | X | X | X | X | X | |||
ASW Supply Chain Services LLC | |||||||||
ATA Tools, Inc. | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
B & P Polish | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Barberton City Schools | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Barberton Tree Service, Inc. | |||||||||
Bath Township | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Be Worthy Foods Akron, LLC | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Beck Restoration Management Group | X | X | X | X | X | X | X | ||
Belenky, Inc. | X | X | X | X | X | X | X | ||
Beringer Plating, Inc. | |||||||||
Better Business Bureau of Akron | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
BICO Steel | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Biomat USA, Inc. | X | X | X | ||||||
Brentwood Health Care | |||||||||
Buckeye Waste Industries | |||||||||
Capstone Equity Partners | X | X | X | X | X | X | |||
Cardinal Group, Inc. | X | X | X | X | |||||
Cardinal Titan Holdings, LLC | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Cascade Insulation |